服務熱線
010-84574045,84574046,84574057
品牌 AVANTES 價格區(qū)間(jiān) 面議 光譜範圍 紫外 按探測器(qì) CCD 應用領域 食品,化工,農業,電(diàn)子,綜合
AvaSpec-ULS2048XL-EVO背照式光纖光譜儀是一款成功地把高(gāo)量子效率和(hé)高(gāo)測量速度相結合的光纖光譜儀。與其他采用面陣的背照式CCD探測器(qì)不同,采用線陣大(dà)尺寸像元探測器(qì)(14×500μm),它在紫外(200-400nm)和(hé)近紅外(950-1160nm)都有(yǒu)非常高(gāo)的效率。
AvaSpec-ULS2048XL-EVO背照式光纖光譜儀還(hái)有(yǒu)電(diàn)子快門(mén),使得(de)短(duǎn)積分時(shí)間(jiān)可(kě)達2微秒(miǎo)。為(wèi)了進一步增加靈敏度,還(hái)有(yǒu)靈敏度增強透鏡選件,當它與大(dà)芯徑光纖一起使用時(shí)可(kě)以使靈敏度增加60%。
AvaSpec-ULS2048XL-EVO光譜儀的選件還(hái)有(yǒu)消二級衍射濾光片,可(kě)以降低(dī)二級衍射效應。還(hái)有(yǒu)深紫外測量時(shí)用到的吹掃氣體(tǐ)接頭。通(tōng)過一根USB3線與計算(suàn)機相連,具有(yǒu)2ms的數據傳輸速度。AvaSpec-ULS2048XL-EVO型光譜儀标配AvaSoft-Basic基礎版軟件、操作(zuò)手冊(包括一個(gè)快速操作(zuò)指南)、USB線。
技術參數
光譜儀型号 | AvaSpec-ULS2048XL-EVO |
光學平台 | 對稱Czerny-Turner,焦距75毫米 |
波長範圍 | 200 – 1160nm |
分辨率(FWHM) | 0.09 –20 nm,取決于光譜儀配置 |
雜散光 | < 0.5% |
靈敏度 | 460,000(單位:計數/微瓦每毫秒(miǎo)積分時(shí)間(jiān)) |
紫外量子效率 | 60% (200-300nm) |
探測器(qì) | 背照式2048像元CCD線陣 |
信噪比 | 525:1 |
AD轉換器(qì) | 16 bit, 1 MHz |
積分時(shí)間(jiān) | 2us–20s |
通(tōng)信接口 | USB 3.0高(gāo)速,5 Gbps,千兆以太網1 Gbps |
采樣速率 | 2.44 ms / scan |
讀出噪聲 | 9.8 cnt RMS |
暗噪聲 | 4.5 cnt RMS |
動态範圍 | 13,700 |
數據傳輸速度 | 2.44 ms / scan (USB3) |
數字I/O接口 | HD-26連接器(qì),2個(gè)模拟輸入,2個(gè)模拟輸出,3個(gè)數字輸入,12個(gè)數字輸出,觸發,同步 |
電(diàn)源要求 | 默認USB電(diàn)源,700 mA或外部12VDC,360 mA |
外型尺寸,重量 | 175 x 127 x 44.5 mm(單通(tōng)道(dào)), 1180g |
光譜儀分辨率表
狹縫寬度 (μm) | ||||||
光栅線對數 (lines/mm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
300 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
600 | 0.70-0.80* | 0.75-0.85* | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
830 | 0.42-0.48* | 0.50-0.58* | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
1200 | 0.25-0.31* | 0.37-0.43* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
1800 | 0.17-0.21* | 0.26-0.32* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
2400 | 0.12-0.18* | 0.18-0.24* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
3600 | 0.09-0.12* | 0.11-0.15* | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
* 取決于光栅的起始波長; 波長越高(gāo),色散越大(dà),選擇的範圍越小(xiǎo)。