服務熱線
010-84574045,84574046,84574057
品牌 AVANTES 價格區(qū)間(jiān) 面議 光譜範圍 紫外 按探測器(qì) CCD 應用領域 農業,石油,電(diàn)子,制(zhì)藥,綜合
AvaSpec-HERO科研級光纖光譜儀是Avantes推出的科研級别的光譜儀。基于高(gāo)靈敏度緊湊型光學平台(焦距=100mm,數值孔徑=0.13)以及一塊1024x58像素的背照式CCD探測器(qì),它擁有(yǒu)我公司儀器(qì)的高(gāo)靈敏度和(hé)分辨率。 AvaSepc-HERO配備了熱電(diàn)制(zhì)冷裝置,以适應弱光下需要較長積分時(shí)測量的應用。結合擁有(yǒu)高(gāo)位AD轉換器(qì)的AS7010電(diàn)路闆,噪聲信号可(kě)以保持在很(hěn)低(dī)的水(shuǐ)平,使得(de)您在使用時(shí)得(de)到更好的信噪比以及動态範圍性能。
光栅和(hé)狹縫的選擇可(kě)以使您更加靈活地配置光譜儀,AvaSpec-HERO科研級光纖光譜儀适用于200-1160nm範圍內(nèi)的各種應用,從微弱熒光應用到拉曼應用。USB3.0高(gāo)速通(tōng)信接口以及千兆以太網通(tōng)信接口可(kě)以快速簡單地與計算(suàn)機通(tōng)信。同時(shí),Avantes光譜儀提供的數字IO接口可(kě)以用來(lái)外部觸發、快門(mén)控制(zhì)以及脈沖光源觸發。AvaSpec-HERO标準配置包含了可(kě)更換狹縫,您可(kě)以靈活使用在多(duō)個(gè)應用。
技術參數
光學平台 | 高(gāo)靈敏度對稱式Cerny-Turner式光路設計,焦距=100mm,數值孔徑=0.13 |
波長範圍 | 200-1160nm |
分辨率 | 0.2-7nm,取決于光譜儀配置(詳見下方表格) |
雜散光 | 0.5%,取決于光栅 |
靈敏度 | 445,000計數值/uW 每毫秒(miǎo)積分時(shí)間(jiān) |
探測器(qì) | 帶熱電(diàn)制(zhì)冷的CCD線性圖像探測器(qì),1024像素 |
信噪比 | 1200:1 |
AD轉換器(qì) | 16位,250kH |
積分時(shí)間(jiān) | 5.2ms-60s |
接口 | USB 3.0高(gāo)速(5Gbps)/ 千兆以太網(1Gbps) |
采樣速度(使用闆上(shàng)平均功能) | 5.2ms每次采樣 |
數據傳輸速度 | 5.2ms每次采樣(USB3和(hé)ETH) |
I/O接口 | HD-26接口,2個(gè)模拟輸出, 2個(gè)模拟輸入,3個(gè)數字雙向I / O接口,觸發,同步,脈沖光源,激光器(qì) |
電(diàn)源 | 12V直流電(diàn)源,1.5A |
尺寸,重量 | 185 x 161x 185mm,3500 g |
光譜儀分辨率
狹縫寬度 (μm) | |||||
光栅線對數(lines/mm) | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
246 | 2.10 | 2.70 | 4.15 | 7.90 | 17.0 |
300 | 1.80 | 2.30 | 3.40 | 6.50 | 14.00 |
400 | 1.45 | 1.60 | 2.60 | 5.10 | 12.00 |
600 | 0.85 | 1.10 | 1.70 | 3.40 | 7.50 |
830 | 0.60 | 0.70 | 1.25 | 2.30 | 5.00 |
1200 | 0.40 | 0.48 | 0.80 | 1.45 | 3.50 |
2400 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.80 | 1.75 |
以上(shàng)值是平均值。 由于光學性質,在較低(dī)波長處的分辨率将比在較高(gāo)波長範圍內(nèi)更好。
AvaSpec-HERO光栅選擇表
應用範圍 | 可(kě)用範圍(nm) | 光譜範圍(nm) | 光栅線對數/mm | 閃耀波長 (nm) | 光栅型号 |
---|---|---|---|---|---|
UV/VIS/NIR | 190-1100 | 910* | 426 | 230 | HSC0246-0.23** |
UV/VIS/NIR | 200-1160 | 770-760* | 300 | 300 | HSC0300-0.30 |
UV/VIS/NIR | 250-1160 | 770-760* | 300 | 420 | HSC0300-0.42 |
VIS/NIR | 250-1160 | 577-553 | 400 | 550 | HSC0400-0.55 |
UV/VIS | 200-850 | 373-345* | 600 | 400 | HSC0600-0.40 |
UV/NIR | 200-1160 | 373-345* | 600 | 650 | HSC0600-0.65 |
VIS/NIR | 500-1160 | 268-220* | 830 | 900 | HSC0830-0.90 |
UV/VIS | 200-1160 | 182-130* | 1200 | 400 | HSC1200-0.40 |
VIS/NIR | 500-1050 | 182-130* | 1200 | 750 | HSC1200-0.75 |
UV/VIS | 200-580 | 84-61* | 2400 | 270 | HSC2400-0.27 |
取決于光栅的起始波長:波長越長,色散越大(dà),光譜範圍越小(xiǎo)。
**特殊光栅